-
花生宝
花的省心:信用卡实时免费跨行还款
生的放心:1分起存,随存随取七日年化收益率(2021-02-22)
2.085%
马上充值 -
基金超市
专业投顾,精选牛基
购基1折起 -
专户理财
致力追求稳健收益,
100万起,高端用户量身定制
查看全部基金超市
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- FOF型
产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币 | 2021-02-22 | 0.6754 | 2.450% | 2.41% | 0.00% | 无申购、赎回费,基金运作费较低 | 购买 定投 |
平安日增利货币 A | 2021-02-22 | 0.5753 | 2.085% | 1.97% | 0.00% | 1分起存,快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
平安日鑫 A | 2021-02-22 | 0.7977 | 2.607% | 2.35% | 0.00% | 控制利率风险,提高基金收益 | 购买 定投 |
平安金管家货币 A | 2021-02-22 | 0.6620 | 2.408% | 2.41% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
平安金管家货币C | 2021-02-22 | 0.6076 | 2.200% | 2.21% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
平安日增利货币 B | 2021-02-22 | 0.6411 | 2.328% | 1.04% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
场内货币(场内简称:场内 货币ETF) |
2021-02-22 | 0.7977 | 2.607% | 2.35% | 0.00% | 场内货币,仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安添利债券C | 2021-02-22 | 1.1256 | 0.044% | 56.67% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
平安添利债券A | 2021-02-22 | 1.1659 | 0.043% | 62.39% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 A | 2021-02-22 | 1.0690 | 0.094% | 16.25% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鼎信债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 0.039% | 24.34% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 A | 2021-02-22 | 1.0183 | 0.049% | 17.08% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠融纯债 | 2021-02-22 | 1.0866 | 0.018% | 15.15% | 把控风险,力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债A | 2021-02-22 | 1.1673 | 0.120% | 16.73% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠利纯债 | 2021-02-22 | 1.1183 | 0.054% | 20.96% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 A | 2021-02-22 | 1.0737 | 0.019% | 10.56% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠泽 | 2021-02-22 | 1.1074 | 0.045% | 21.80% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
平安惠悦纯债 | 2021-02-22 | 1.0704 | 0.037% | 17.67% | 严控风险,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安合正 | 2021-02-22 | 1.0380 | 0.039% | 17.61% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安合韵 | 2021-02-22 | 1.0327 | 0.019% | 9.82% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合瑞定开债 | 2021-02-22 | 1.0261 | 0.068% | 13.96% | 严控风险,构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
平安短债债券 A | 2021-02-22 | 1.0815 | 0.028% | 10.26% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券 E | 2021-02-22 | 1.0744 | 0.019% | 9.54% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券 C | 2021-02-22 | 1.0851 | 0.018% | 10.63% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 A | 2021-02-22 | 1.2766 | 0.275% | 27.66% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 C | 2021-02-22 | 1.2629 | 0.278% | 26.29% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安合丰定开债 | 2021-02-22 | 1.0467 | 0.019% | 12.48% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合悦定开债 | 2021-02-22 | 1.0636 | 0.000% | 12.28% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠安债券 | 2021-02-22 | 1.0487 | 0.029% | 10.54% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合慧定开债 | 2021-02-22 | 1.0353 | 0.029% | 7.39% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠兴债券 | 2021-02-22 | 1.0503 | 0.038% | 10.07% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠轩债券 | 2021-02-22 | 1.0120 | 0.049% | 7.99% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合颖定开债 | 2021-02-22 | 1.0125 | 0.020% | 9.80% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合锦定开债 | 2021-02-22 | 1.0109 | 0.020% | 8.75% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠锦债券 | 2021-02-22 | 1.0585 | 0.038% | 9.88% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠聚债券 | 2021-02-22 | 1.0443 | 0.038% | 7.04% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠诚债券 | 2021-02-22 | 1.1766 | 0.043% | 17.66% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债C | 2021-02-22 | 1.1647 | 0.120% | 7.33% | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决... | 购买 定投 | |
平安合意定开债 | 2021-02-22 | 1.0076 | 0.030% | 5.74% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 A |
2021-02-22 | 1.0092 | 0.030% | 3.43% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 C |
2021-02-22 | 1.0090 | 0.030% | 3.40% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 A |
2021-02-22 | 1.0282 | 0.029% | 4.84% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 C |
2021-02-22 | 1.0268 | 0.029% | 4.70% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠鸿纯债 | 2021-02-22 | 1.0079 | 0.030% | 4.53% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债A | 2021-02-22 | 1.0683 | 0.047% | 6.83% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债C | 2021-02-22 | 1.0631 | 0.056% | 6.31% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债E | 2021-02-22 | 1.0631 | 0.056% | 6.31% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合泰定开债 | 2021-02-22 | 1.0017 | 0.040% | 4.65% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合盛定开债 | 2021-02-22 | 1.0198 | 0.029% | 5.22% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠添纯债 | 2021-02-22 | 1.0156 | 0.030% | 6.36% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 A | 2021-02-22 | 1.0464 | 0.010% | 4.64% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安可转债A | 2021-02-22 | 1.2249 | -0.657% | 22.49% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安可转债C | 2021-02-22 | 1.2174 | -0.661% | 21.74% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠泰纯债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 0.029% | 6.05% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债A | 2021-02-22 | 1.0454 | 0.019% | 4.54% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债C | 2021-02-22 | 1.0415 | 0.019% | 4.15% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债E | 2021-02-22 | 1.0415 | 0.019% | 4.15% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 0.020% | 4.66% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0119 | 0.020% | 4.12% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债 A | 2021-02-22 | 1.0563 | 0.095% | 5.63% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债C | 2021-02-22 | 1.0524 | 0.095% | 5.24% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债E | 2021-02-22 | 1.0524 | 0.095% | 5.24% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 A | 2021-02-22 | 1.0173 | 0.020% | 1.73% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 C | 2021-02-22 | 1.0143 | 0.000% | 1.43% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 E | 2021-02-22 | 1.0151 | 0.020% | 1.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 C | 2021-02-22 | 1.0439 | 0.010% | -0.31% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 C | 2021-02-22 | 1.0689 | 0.019% | 0.19% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 C | 2021-02-22 | 1.0670 | 0.094% | -1.20% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 C | 2021-02-22 | 1.0154 | 0.049% | -1.23% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安高等级债 E | 2021-02-22 | 1.0464 | 0.010% | 1.29% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安短债 I | 2021-02-22 | 1.0721 | 0.019% | 1.06% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双季增享6个月持有债 券 A |
2021-02-19 | 1.0060 | -- | 0.60% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安双季增享6个月持有债 券 C |
2021-02-19 | 1.0056 | -- | 0.56% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债A | 2021-02-22 | 1.0474 | 0.029% | 6.96% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 C | 2021-02-22 | 1.0452 | 0.029% | 6.74% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 E | 2021-02-22 | 1.0405 | 0.029% | 6.27% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0537 | 0.028% | 5.69% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0528 | 0.029% | 4.95% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0491 | 0.029% | 6.92% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 A |
2021-02-22 | 1.0178 | -0.049% | 1.78% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 C |
2021-02-22 | 1.0066 | -0.050% | 0.66% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠合纯债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 0.020% | 2.50% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债 A | 2021-02-22 | 1.0271 | -0.019% | 2.71% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债C | 2021-02-22 | 1.0210 | -0.010% | 2.10% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠文纯债 | 2021-02-22 | 1.0269 | 0.039% | 3.70% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠涌纯债 | 2021-02-22 | 1.0365 | 0.203% | 4.68% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合信定开债 | 2021-02-22 | 1.0142 | 0.030% | 4.54% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐顺39个月定开债 A |
2021-02-22 | 1.0133 | 0.020% | 3.36% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐顺39个月定开债 C |
2021-02-22 | 1.0103 | 0.020% | 3.06% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合润定开债 | 2021-02-22 | 0.9986 | 0.020% | -0.14% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0071 | 0.040% | 0.71% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债 C | 2021-02-22 | 1.0060 | 0.040% | 0.60% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债 E | 2021-02-22 | 1.0032 | 0.040% | 0.32% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债A | 2021-02-22 | 1.0272 | 0.029% | 2.72% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债 C | 2021-02-22 | 1.0255 | 0.020% | 2.55% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债 E | 2021-02-22 | 1.0246 | 0.029% | 2.46% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠智纯债 | 2021-02-22 | 1.0031 | 0.020% | 0.31% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合聚定开债 | 2021-02-19 | 0.9862 | -- | -1.38% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合享1年定开债 | 2021-02-19 | 0.9958 | -- | -0.42% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 A | 2021-02-22 | 1.0049 | 0.030% | 0.49% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 C | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.000% | -0.23% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 E | 2021-02-22 | 1.0017 | 0.020% | 0.17% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安添裕债券 A | 2021-02-22 | 1.0492 | -0.794% | 4.92% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安添裕债券C | 2021-02-22 | 1.0463 | -0.796% | 4.63% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠润纯债 | 2021-02-22 | 1.0106 | 0.000% | 1.06% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合庆定开债 | 2021-02-19 | 1.0386 | -- | 3.86% | 追求长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠铭纯债 | 2021-02-22 | 1.0265 | 0.039% | 2.65% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合兴1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0201 | -- | 2.01% | 追求长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中债1-5年政策性金 融债 A |
2021-02-22 | 1.0103 | 0.020% | 1.03% | 力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度... | 购买 定投 | |
平安中债1-5年政策性金 融债 C |
2021-02-22 | 1.0102 | 0.020% | 1.02% | 力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度... | 购买 定投 | |
平安季季享3个月持有债券 A |
-- | -- | -- | -- | 投资建议 严控风险,力争获得超越业绩比较基准... | 购买 定投 | |
平安季季享3个月持有债券 C |
-- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安灵活配置混合 | 2021-02-22 | 2.0788 | -0.910% | 159.24% | 有效分散风险,追求稳健回报 | 购买 定投 | |
平安策略先锋混合 | 2021-02-22 | 3.9090 | -3.553% | 327.41% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
平安行业先锋混合 | 2021-02-22 | 2.3940 | -1.562% | 206.49% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋A | 2021-02-22 | 2.2910 | -0.564% | 129.10% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋C | 2021-02-22 | 2.2290 | -0.580% | 25.72% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
平安智慧中国混合 | 2021-02-22 | 1.2620 | -5.680% | 26.20% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合A | 2021-02-22 | 2.4530 | -4.849% | 190.19% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合C | 2021-02-22 | 2.3540 | -4.850% | 178.65% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
平安安盈灵活配置混合 | 2021-02-22 | 2.3238 | -4.323% | 132.38% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安消费精选混合 A | 2021-02-22 | 1.5915 | -6.084% | 28.34% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安消费精选混合 C | 2021-02-22 | 1.5804 | -6.091% | 27.36% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鼎泰混合 | 2021-02-22 | 1.4186 | -4.849% | 41.86% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
平安鼎越混合 | 2021-02-22 | 2.0189 | -4.701% | 101.89% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合A | 2021-02-22 | 2.2269 | -3.768% | 142.30% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合C | 2021-02-22 | 2.1794 | -3.771% | 136.11% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合(LOF)A | 2021-02-22 | 1.1368 | -0.525% | 13.68% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安量化先锋A | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.324% | 25.49% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
平安量化先锋C | 2020-11-09 | 1.2241 | 1.316% | 22.41% | 0费率,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安医疗健康混合 | 2021-02-22 | 2.3048 | -5.117% | 130.46% | 严控风险,适时调整 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合A | 2021-02-22 | 1.6382 | -1.206% | 63.82% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合C | 2021-02-22 | 1.5951 | -1.214% | 59.51% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合A | 2021-02-22 | 2.3920 | -3.735% | 184.08% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合C | 2021-02-22 | 2.3381 | -3.738% | 177.22% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 A | 2021-02-22 | 1.7461 | -0.953% | 74.61% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 C | 2021-02-22 | 1.7355 | -0.953% | 73.55% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合A | 2021-02-22 | 2.5016 | -6.086% | 150.16% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合C | 2021-02-22 | 2.4494 | -6.092% | 144.94% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安高端制造混合A | 2021-02-22 | 2.7067 | -5.071% | 170.67% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安高端制造混合C | 2021-02-22 | 2.6566 | -5.081% | 165.66% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安瑞尚六个月持有混合 A |
2021-02-22 | 1.0155 | -0.568% | 1.55% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
平安瑞尚六个月持有混合 C |
2021-02-22 | 1.0146 | -0.568% | 1.46% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合A | 2021-02-22 | 1.7591 | -6.211% | 75.91% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合C | 2021-02-22 | 1.7580 | -6.215% | 70.40% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合A | 2021-02-22 | 1.3245 | -0.942% | 32.45% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合C | 2021-02-22 | 1.3235 | -0.936% | 25.16% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合A | 2021-02-22 | 1.4827 | -0.902% | 48.27% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合C | 2021-02-22 | 1.4736 | -0.908% | 47.36% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合E | 2021-02-22 | 1.4805 | -0.910% | 26.22% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合C | 2021-02-22 | 1.2434 | -0.822% | 24.34% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合A | 2021-02-22 | 1.2694 | -0.820% | 26.94% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合E | 2021-02-22 | 1.2486 | -0.826% | 21.26% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 A | 2021-02-22 | 1.2159 | -0.507% | 25.19% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 C | 2021-02-22 | 1.2108 | -0.509% | 16.62% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安恒鑫混合 C | 2021-02-19 | 1.0006 | -- | 0.06% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安恒鑫混合 A | 2021-02-19 | 1.0008 | -- | 0.08% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安估值精选混合A | 2021-02-22 | 1.5985 | -5.145% | 59.85% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值精选混合C | 2021-02-22 | 1.5879 | -5.155% | 58.79% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安匠心优选混合 A | 2021-02-22 | 1.4109 | -5.701% | 71.01% | 严控风险,追求资本增值 | 购买 定投 | |
平安匠心优选混合C | 2021-02-22 | 1.4003 | -5.710% | 69.64% | 严控风险,追求资本增值。 | 购买 定投 | |
平安科技创新混合 A | 2021-02-22 | 1.7308 | -5.240% | 73.08% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安科技创新混合 C | 2021-02-22 | 1.7175 | -5.241% | 71.75% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安科技创新3年封闭混合 (场内简称:平安科技创新) |
2021-02-22 | 1.6514 | -3.826% | 65.14% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安恒泽混合 A | 2021-02-22 | 1.0684 | -0.946% | 6.84% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安恒泽混合C | 2021-02-22 | 1.0652 | -0.948% | 6.52% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安研究睿选混合 A | 2021-02-22 | 1.3054 | -5.802% | 30.54% | 发挥专业研究与精选个股能力 | 购买 定投 | |
平安研究睿选混合 C | 2021-02-22 | 1.3007 | -5.801% | 30.07% | 发挥专业研究与精选个股能力 | 购买 定投 | |
平安低碳经济混合A | 2021-02-22 | 1.2953 | -5.755% | 29.53% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安低碳经济混合C | 2021-02-22 | 1.2898 | -5.758% | 28.98% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安价值成长混合 A | 2021-02-22 | 1.2613 | -5.030% | 26.13% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安价值成长混合 C | 2021-02-22 | 1.2571 | -5.039% | 25.71% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安瑞兴一年定开混合 A | 2021-02-19 | 1.0196 | -- | 1.96% | 控制风险,力争长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安瑞兴一年定开混合 C | 2021-02-19 | 1.0181 | -- | 1.81% | 控制风险,力争长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 C | 2021-02-22 | 1.1372 | -0.516% | 4.95% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 D | 2021-02-22 | 1.1370 | -0.525% | 4.93% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安稳健增长混合 A | 2021-02-19 | 1.0204 | -- | 2.04% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安稳健增长混合 C | 2021-02-19 | 1.0198 | -- | 1.98% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深A | 2021-02-22 | 1.7040 | -3.957% | 70.40% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
平安股息精选沪港深C | 2021-02-22 | 1.6450 | -3.964% | 64.50% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安深证300指数增强 | 2021-02-22 | 2.9070 | -3.901% | 213.39% |
|
跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强A |
2021-02-22 | 1.5547 | -3.573% | 55.47% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强C |
2021-02-22 | 1.5237 | -3.582% | 52.37% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300ETF(场 内简称:平安沪深300ETF) |
2021-02-22 | 5.7455 | -3.133% | 44.80% |
|
紧密跟踪沪深300指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安300ETF联接A | 2021-02-22 | 1.5248 | -2.947% | 52.48% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安300ETF联接C | 2021-02-22 | 1.5071 | -2.949% | 50.71% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安中证500ETF(场 内简称:平安中证500ETF) |
2021-02-22 | 7.1518 | -0.685% | 19.35% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF) |
2021-02-22 | 1.8142 | -3.020% | 81.51% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求跟踪... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接A |
2021-02-22 | 1.7996 | -2.861% | 79.96% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接C |
2021-02-22 | 1.7929 | -2.866% | 79.29% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股低波 动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF) |
2021-02-22 | 1.5642 | -2.353% | 56.42% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数表现,追求跟... | 购买 定投 |
平安500ETF联接A | 2021-02-22 | 1.4490 | -0.651% | 44.90% |
|
